Neuigkeiten
Lama Sönam hat Informationen aus Manang wegen des Tempel-Projektes!
Die eigens zum Wiederaufbau gegründet Gesellschaft hat bereits einen erheblichen Beitrag an Spenden sammeln können.
Es existieren auch schon Pläne und eine Baukalkulation, die wir hier gerne veröffentlichen.
Neuigkeiten vom Februar 2012 von Khenpo Chökey
Dateien im Downloadbereich zum runterladen.


hier die Baupläne und Kostenkalkulation vom Dezember 2010

Grundriss der Gompa, (Angaben in Fuss, 1 Fuss = 30,5 cm), Länge ca 21 m, Breite ca 14 m

Frontansicht

Seitenansicht, Höhe: 11,6 m
Gompa-Pläne als PDF-Download
Kalkulation aus Nepal - Stand Okt. 2010
Struture work | NPR | EUR |
| Nepalesische Rupie | Devisenstand Dez. 2010 |
13/10/2010 | | |
Transportation charges 8+ 550,000 by Charter helicopter (Transportflüge) | 4.400.000,00 | 45.931,60 € |
Steel (Stahl) 80 x 1733 = | 1.394.640,00 | 14.558,65 € |
Cement (Zement) 650 x 1340 = | 871.000,00 | 9.092,37 € |
Wood (Holz) 600 x 1265 = | 759.000,00 | 7.896,79 € |
Ceiling wood [beem] (Dachträger Holz) 172 * 3750 = | 645.000,00 | 6.733,16 € |
Stone (Steine) | 2.000.000,00 | 20.878,00 € |
Sand 3152 cft (Kubikfuss) | 399.493,00 | 4.170,31 € |
Aggregates (Bodenschüttug ?) 6000 cft (Kubikfuss) | 855.505,00 | 8.930,62 € |
Labour charges (Arbeitskosten) | 4.000.000,00 | 41.756,00 € |
Electrical / Plumbing (Strom / Sanitär) | 1.225.768,00 | 12.795,79 € |
Over Head cost (Sonstiges) | 827.393,00 | 8.637,16 € |
| 17.375.269,00 | 181.380,43 € |
Von den reinen Baukosten in Höhe von 181.000,00 EUR wurden bereits ca. 50.000,00 EUR von den Manangis selber aufgebracht.
Himalaya Karuna e.V. kann zur Zeit eine Summe von ca. 9000,00 EUR beisteuern. In den nächsten Jahren muss also noch die Summe von ca. 120.000,00 EUR aufgebracht werden. Eine enorme Anstrengung, die sich aber lohnen wird.